Print Back
Series 400 Jib Cranes have been designed for HEAVY DUTY high cycle operations requiring close spotting of the load with a minimum of deflection and boom spring. The 400 Series is recommended where spotting of the load is critical such as : loading precision parts into or on machine tools, jigs, fixtures, close tolerance assembly work and all operations where HEAVY IMPACT will occur. The upper head and lower roller bearings are precision, large capacity and designed for 10,000 hours average life,more
Model 200/400 BPM Base Plate Mounted Jib Cranes
Dimensional Drawing for Model 400 BPM Base Plate Mounted Jib Cranes
Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  

Item #

Capacity

Span (A)

Under Boom (U)

Boom Size (B)

Max. Height (C)

Base Plate Size

4BPM-1000-8' 0"-10' 0" N/A 1000 lbs. N/A 8'-0" N/A 10'-0" N/A 7" N/A 10'-8" N/A 36 inches
4BPM-1000-10' 0"-10' 0" N/A 1000 lbs. N/A 10'-0" N/A 10'-0" N/A 10" N/A 10'-11" N/A 36 inches
4BPM-1000-12' 0"-10' 0" N/A 1000 lbs. N/A 12'-0" N/A 10'-0" N/A 10" N/A 10'-11" N/A 36 inches
4BPM-1000-14' 0"-10' 0" N/A 1000 lbs. N/A 14'-0" N/A 10'-0" N/A 12"C N/A 11'-1" N/A 36 inches
4BPM-1000-16' 0"-10' 0" N/A 1000 lbs. N/A 16'-0" N/A 10'-0" N/A 12"C N/A 11'-1" N/A 36 inches
4BPM-1000-18' 0"-10' 0" N/A 1000 lbs. N/A 18'-0" N/A 10'-0" N/A 15"C N/A 11'-4" N/A 42 inches
4BPM-1000-20' 0"-10' 0" N/A 1000 lbs. N/A 20'-0" N/A 10'-0" N/A 15"C N/A 11'-4" N/A 42 inches
4BPM-1000-8' 0"-12' 0" N/A 1000 lbs. N/A 8'-0" N/A 12'-0" N/A 7" N/A 12'-8" N/A 36 inches
4BPM-1000-10' 0"-12' 0" N/A 1000 lbs. N/A 10'-0" N/A 12'-0" N/A 10" N/A 12'-11" N/A 36 inches
4BPM-1000-12' 0"-12' 0" N/A 1000 lbs. N/A 12'-0" N/A 12'-0" N/A 10" N/A 12'-11" N/A 36 inches
4BPM-1000-14' 0"-12' 0" N/A 1000 lbs. N/A 14'-0" N/A 12'-0" N/A 12"C N/A 13'-1" N/A 36 inches
4BPM-1000-16' 0"-12' 0" N/A 1000 lbs. N/A 16'-0" N/A 12'-0" N/A 12"C N/A 13'-1" N/A 42 inches
4BPM-1000-18' 0"-12' 0" N/A 1000 lbs. N/A 18'-0" N/A 12'-0" N/A 15"C N/A 13'-4" N/A 42 inches
4BPM-1000-20' 0"-12' 0" N/A 1000 lbs. N/A 20'-0" N/A 12'-0" N/A 15"C N/A 13'-4" N/A 42 inches
4BPM-1000-8' 0"-14' 0" N/A 1000 lbs. N/A 8'-0" N/A 14'-0" N/A 7" N/A 14'-8" N/A 36 inches
4BPM-1000-10' 0"-14' 0" N/A 1000 lbs. N/A 10'-0" N/A 14'-0" N/A 10" N/A 14'-11" N/A 36 inches
4BPM-1000-12' 0"-14' 0" N/A 1000 lbs. N/A 12'-0" N/A 14'-0" N/A 10" N/A 14'-11" N/A 36 inches
4BPM-1000-14' 0"-14' 0" N/A 1000 lbs. N/A 14'-0" N/A 14'-0" N/A 12"C N/A 15'-1" N/A 36 inches
4BPM-1000-16' 0"-14' 0" N/A 1000 lbs. N/A 16'-0" N/A 14'-0" N/A 12"C N/A 15'-1" N/A 42 inches
4BPM-1000-18' 0"-14' 0" N/A 1000 lbs. N/A 18'-0" N/A 14'-0" N/A 15"C N/A 15'-4" N/A 42 inches
4BPM-1000-20' 0"-14' 0" N/A 1000 lbs. N/A 20'-0" N/A 14'-0" N/A 15"C N/A 15'-4" N/A 42 inches
4BPM-1000-8' 0"-16' 0" N/A 1000 lbs. N/A 8'-0" N/A 16'-0" N/A 7" N/A 16'-8" N/A 36 inches
4BPM-1000-10' 0"-16' 0" N/A 1000 lbs. N/A 10'-0" N/A 16'-0" N/A 10" N/A 16'-11" N/A 36 inches
4BPM-1000-12' 0"-16' 0" N/A 1000 lbs. N/A 12'-0" N/A 16'-0" N/A 10" N/A 16'-11" N/A 36 inches
4BPM-1000-14' 0"-16' 0" N/A 1000 lbs. N/A 14'-0" N/A 16'-0" N/A 12"C N/A 17'-1" N/A 42 inches
Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »