Model HA & Model HW Hand Winches
Manual Winches
Unit of Measure
| Items |
HA-20 Model HA & Model HW Hand Winches |
HW-20 Model HA & Model HW Hand Winches |
HA-40 Model HA & Model HW Hand Winches |
HW-40 Model HA & Model HW Hand Winches |
||||
| Capacity | N/A 2000 lbs. | N/A 2000 lbs. | N/A 4000 lbs. | N/A 4000 lbs. | ||||
| Drum Diameter | N/A 3 inches | N/A 3 inches | N/A 3 1/2 inches | N/A 3 1/2 inches | ||||
| Drum Length | N/A 3 1/2 inches | N/A 3 1/2 inches | N/A 8 inches | N/A 8 inches | ||||
| Wire Rope Size | N/A 1/4 inches | N/A 1/4 inches | N/A 3/8 inches | N/A 3/8 inches | ||||
| Wire Rope Drum Capacity | N/A 78 ft. | N/A 78 ft. | N/A 175 ft. | N/A 175 ft. | ||||
| Gear Ratio | N/A 38:1 | N/A 38:1 | N/A 60:1 | N/A 60:1 | ||||
| Hand Pull | N/A 25 lbs. | N/A 25 lbs. | N/A 40 lbs. | N/A 40 lbs. | ||||
| Dimension A | N/A 3 inches | N/A 3 inches | N/A 3 1/2 inches | N/A 3 1/2 inches | ||||
| Dimension C | N/A 3 1/2 inches | N/A 3 1/2 inches | N/A 11 5/16 inches | N/A 11 5/16 inches | ||||
| Dimension D | N/A 8 3/4 inches | N/A 5 5/8 inches | N/A 19 1/2 inches | N/A 7 3/4 inches | ||||
| Dimension F | N/A 12 inches | N/A 14 inches | N/A 36 inches | N/A 26 1/2 inches | ||||
| Dimension G | N/A 3 3/4 inches | N/A 4 inches | N/A 6 1/2 inches | N/A 5 inches | ||||
| Dimension K | N/A 8 3/4 inches | N/A 9 3/8 inches | N/A 11 7/6 inches | N/A 12 7/8 inches | ||||
| Dimension L | N/A 5 3/4 inches | N/A 4 3/4 inches | N/A 7 7/16 inches | N/A 6 5/8 inches | ||||
| Dimension N | N/A 3/16 inches | N/A 6 1/2 inches | N/A 3/16 inches | N/A 8 inches | ||||
| Dimension P | N/A 2 inches | N/A 3 1/4 inches | N/A 2 1/2 inches | N/A 4 inches | ||||
| Dimension Q | N/A 2 7/8 inches | N/A 2 7/8 inches | N/A 3 5/16 inches | N/A 3 5/16 inches | ||||
| Dimension R | N/A 5 3/4 inches | N/A 12 inches | N/A 6 5/8 inches | N/A 23 1/2 inches | ||||
| Dimension W | N/A | N/A 21/32 inches | N/A | N/A 25/32 inches | ||||
| Net Weight | N/A 26 lbs. | N/A 40 lbs. | N/A 80 lbs. | N/A 85 lbs. | ||||
| Standard Features |
N/A
|
|||||||
|
|
||||||||